A 股家居 73 家 FY2025 营收同比中位 -2.6%,54.8% 的主体负增长,红灯率 37.0%; 毛利率两年中位 -2.0pp,销售费用率两年中位 0.0pp。 家居的中位数不算最惨,但分位两端的差距是所有品类里最刺眼的: 排在前面的几家收入主要来自海外,排在后面的几家几乎全是依附国内新房装修的定制家居。 这不是同一条赛道上的强弱,是两条不同的曲线被放进了同一张表。
73 个主体按同品类健康分位排序
分位越高越健康,100 为品类最强。点公司名可在自查工具里看它的完整四条信号。
| # | 公司 | 营收 | 营收同比 | 毛利率 | 销费率两年 | 信号 | 健康分位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天振股份301356.SZ | 15.46 亿 | +73.5% | 18.6% | -46.1pp | 0 | 100.0 |
| 2 | 悍高集团001221.SZ | 35.95 亿 | +25.8% | 37.2% | -2.1pp | 0 | 98.6 |
| 3 | 双枪科技001211.SZ | 15.96 亿 | +16.7% | 33.0% | -2.3pp | 0 | 97.3 |
| 4 | 浙江正特001238.SZ | 16.77 亿 | +35.6% | 25.3% | -0.4pp | 0 | 95.9 |
| 5 | 匠心家居301061.SZ | 33.79 亿 | +32.6% | 39.3% | +0.3pp | 0 | 94.5 |
| 6 | 张小泉301055.SZ | 10.22 亿 | +12.6% | 37.3% | -0.2pp | 0 | 93.2 |
| 7 | 艾芬达301575.SZ | 11.10 亿 | +5.7% | — | -0.6pp | 0 | 91.8 |
| 8 | 华立股份603038.SH | 12.48 亿 | +18.3% | 28.7% | +2.1pp | 0 | 90.4 |
| 9 | 华瓷股份001216.SZ | 14.72 亿 | +9.8% | 33.5% | 0.0pp | 0 | 89.0 |
| 10 | 亚振家居603389.SH | 5.56 亿 | +206.8% | 15.5% | -35.1pp | 1 | 87.7 |
| 11 | 茶花股份603615.SH | 12.69 亿 | +126.6% | 11.6% | -9.2pp | 1 | 86.3 |
| 12 | 顾家家居603816.SH | 200.56 亿 | +8.5% | 32.8% | -0.4pp | 1 | 84.9 |
| 13 | 我乐家居603326.SH | 14.51 亿 | +1.3% | 46.3% | -1.3pp | 2 | 83.6 |
| 14 | *ST四通603838.SH | 3.56 亿 | +25.0% | -3.6% | -3.1pp | 1 | 82.2 |
| 15 | 乐歌股份300729.SZ | 67.15 亿 | +18.4% | 27.3% | -5.6pp | 1 | 80.8 |
| 16 | *ST联翔603272.SH | 1.42 亿 | -34.3% | 36.6% | -4.5pp | 2 | 79.5 |
| 17 | 趣睡科技301336.SZ | 3.41 亿 | -1.8% | 21.9% | -2.9pp | 2 | 78.1 |
| 18 | 麒盛科技603610.SH | 30.30 亿 | +2.4% | 33.5% | -4.4pp | 3 | 76.7 |
| 19 | 王力安防605268.SH | 32.33 亿 | +3.5% | 27.2% | +0.2pp | 2 | 75.3 |
| 20 | 奥普科技603551.SH | 18.74 亿 | +0.5% | 45.6% | -1.9pp | 2 | 74.0 |
| 21 | 梦天家居603216.SH | 10.85 亿 | -2.9% | 29.1% | -0.1pp | 2 | 72.6 |
| 22 | 海象新材003011.SZ | 12.06 亿 | -11.8% | 29.2% | -0.1pp | 1 | 71.2 |
| 23 | 帝欧水华002798.SZ | 22.95 亿 | -16.3% | 24.4% | -2.0pp | 2 | 69.9 |
| 24 | 西大门605155.SH | 8.82 亿 | +8.0% | 44.1% | +7.6pp | 2 | 68.5 |
| 25 | 国瓷材料300285.SZ | 45.83 亿 | +13.2% | 37.6% | +0.6pp | 0 | 67.1 |
| 26 | 家联科技301193.SZ | 26.87 亿 | +15.5% | 13.2% | -0.2pp | 1 | 65.8 |
| 27 | 恒林股份603661.SH | 116.77 亿 | +5.9% | 18.6% | -0.9pp | 2 | 64.4 |
| 28 | 永艺股份603600.SH | 48.82 亿 | +2.8% | 20.4% | -0.4pp | 3 | 63.0 |
| 29 | 德艺文创300640.SZ | 10.54 亿 | +16.3% | 15.4% | +0.1pp | 1 | 61.6 |
| 30 | 浙江永强002489.SZ | 56.58 亿 | -0.3% | 18.9% | -3.0pp | 2 | 60.3 |
| 31 | 德力股份002571.SZ | 15.84 亿 | -14.8% | 17.6% | -0.3pp | 2 | 58.9 |
| 32 | 悦心健康002162.SZ | 10.62 亿 | -11.8% | 23.4% | -0.5pp | 2 | 57.5 |
| 33 | 菲林格尔603226.SH | 3.65 亿 | +16.6% | 3.4% | -0.3pp | 1 | 56.2 |
| 34 | 曲美家居603818.SH | 34.11 亿 | -4.0% | 36.9% | +1.9pp | 3 | 54.8 |
| 35 | ST喜临门603008.SH | 88.19 亿 | +1.0% | 35.8% | +1.9pp | 3 | 53.4 |
| 36 | 梦百合603313.SH | 89.12 亿 | +5.5% | 39.3% | +4.4pp | 2 | 52.1 |
| 37 | 建霖家居603408.SH | 51.19 亿 | +2.3% | 25.8% | +1.0pp | 1 | 50.7 |
| 38 | 美新科技301588.SZ | 8.85 亿 | +6.3% | 30.6% | +2.5pp | 2 | 49.3 |
| 39 | 松霖科技603992.SH | 26.20 亿 | -13.1% | 33.1% | -1.0pp | 1 | 47.9 |
| 40 | 致欧科技301376.SZ | 87.01 亿 | +7.1% | 34.5% | +2.0pp | 2 | 46.6 |
| 41 | 顶固集创300749.SZ | 8.47 亿 | -17.5% | 25.5% | -2.4pp | 3 | 45.2 |
| 42 | 东鹏控股003012.SZ | 60.62 亿 | -6.3% | 30.0% | -0.2pp | 3 | 43.8 |
| 43 | 尚品宅配300616.SZ | 35.52 亿 | -6.2% | 30.4% | -1.0pp | 3 | 42.5 |
| 44 | 欧派家居603833.SH | 172.32 亿 | -8.9% | 36.2% | +1.4pp | 2 | 41.1 |
| 45 | 海鸥住工002084.SZ | 26.21 亿 | -8.2% | 13.3% | -0.7pp | 3 | 39.7 |
| 46 | *ST华鹏603021.SH | 3.58 亿 | -13.1% | 8.5% | +0.2pp | 2 | 38.4 |
| 47 | 众鑫股份603091.SH | 15.06 亿 | -2.6% | 33.0% | +0.5pp | 1 | 37.0 |
| 48 | 蒙娜丽莎002918.SZ | 39.23 亿 | -15.3% | 27.3% | -0.7pp | 3 | 35.6 |
| 49 | 索菲亚002572.SZ | 93.67 亿 | -10.7% | 35.7% | +0.2pp | 2 | 34.2 |
| 50 | 雅艺科技301113.SZ | 3.56 亿 | +20.3% | 33.4% | +15.4pp | 1 | 32.9 |
| 51 | 哈尔斯002615.SZ | 32.38 亿 | -2.8% | 25.3% | +0.1pp | 3 | 31.5 |
| 52 | 慕思股份001323.SZ | 52.27 亿 | -6.7% | 51.3% | +5.5pp | 3 | 30.1 |
| 53 | 中源家居603709.SH | 16.23 亿 | +1.3% | 20.9% | +0.9pp | 3 | 28.8 |
| 54 | 大亚圣象000910.SZ | 45.75 亿 | -14.5% | 26.7% | +2.2pp | 3 | 27.4 |
| 55 | 先锋新材300163.SZ | 2.20 亿 | -15.0% | 16.3% | +0.5pp | 1 | 26.0 |
| 56 | 爱丽家居603221.SH | 11.27 亿 | -13.9% | 13.1% | -0.3pp | 2 | 24.7 |
| 57 | 金牌家居603180.SH | 33.01 亿 | -5.0% | 25.9% | +0.6pp | 3 | 23.3 |
| 58 | 玉马科技300993.SZ | 7.45 亿 | -3.1% | 38.7% | +2.3pp | 2 | 21.9 |
| 59 | 箭牌家居001322.SZ | 64.74 亿 | -9.2% | 26.0% | +0.8pp | 3 | 20.5 |
| 60 | 森鹰窗业301227.SZ | 6.11 亿 | +7.8% | 20.1% | +2.5pp | 3 | 19.2 |
| 61 | 好太太603848.SH | 15.44 亿 | -0.9% | 48.8% | +4.5pp | 4 | 17.8 |
| 62 | 嘉益股份301004.SZ | 23.53 亿 | -17.0% | 30.2% | -0.5pp | 2 | 16.4 |
| 63 | 丰林集团601996.SH | 16.97 亿 | -16.0% | 1.2% | -0.1pp | 3 | 15.1 |
| 64 | 马可波罗001386.SZ | 64.58 亿 | -11.8% | — | +0.9pp | 1 | 13.7 |
| 65 | 惠达卫浴603385.SH | 29.44 亿 | -14.9% | 24.3% | +2.2pp | 3 | 12.3 |
| 66 | 江山欧派603208.SH | 16.25 亿 | -45.9% | 17.4% | -0.2pp | 3 | 11.0 |
| 67 | 好莱客603898.SH | 16.65 亿 | -12.8% | 31.0% | +1.7pp | 4 | 9.6 |
| 68 | 志邦家居603801.SH | 43.57 亿 | -17.1% | 33.2% | +1.4pp | 4 | 8.2 |
| 69 | 皮阿诺002853.SZ | 5.67 亿 | -36.0% | 25.5% | +2.1pp | 4 | 6.8 |
| 70 | 瑞尔特002790.SZ | 17.98 亿 | -23.8% | 24.2% | +2.3pp | 4 | 5.5 |
| 71 | ST美克600337.SH | 26.12 亿 | -23.1% | 7.3% | +1.4pp | 4 | 4.1 |
| 72 | 德尔未来002631.SZ | 11.66 亿 | -23.5% | 15.4% | +2.9pp | 4 | 2.7 |
| 73 | 开尔新材300234.SZ | 2.94 亿 | -34.4% | 21.0% | +3.4pp | 4 | 1.4 |
健康分位 = 营收同比、毛利率两年变化、销售费用率两年变化三项各自排名后取均值, 再在同品类内换算成百分位,100 为品类最强。对照池是该品类的全部 A 股主体。 该口径尚未做样本外回测,只描述当前位置,不预测未来。
个别主体的两年变化幅度异常大(数十个百分点),多半来自会计科目重分类或重组, 而不是经营层面一年之内发生了这么大的变化。看到极端值请回原始年报核对。
这个品类值得注意的三件事
定制家居头部集体承压
欧派家居 -8.9%、索菲亚 -10.7%、志邦家居 -17.1%、皮阿诺 -36.0%, 分位分别是 41.1、34.2、8.2、6.8。 商业模式直接挂在新房竣工上,竣工下行就没有缓冲。
毛利塌得比营收快
营收同比中位 -2.6%,毛利率两年中位却是 -2.0pp。 毛利掉得比营收快,说明降价保量已经在发生——定价权比销量先失守。
出口型家居是另一幅面孔
匠心家居 +32.6%、浙江正特 +35.6%、悍高集团 +25.8%, 分位都在品类前列,共同点是收入主要来自海外。 同样的产能、同样的品类,换一个需求端就是完全不同的报表。
分位两端
分位最高的三家
数据来源与边界(4 条)
- S1–S4 是财务化的品牌老化表征,不是股价结论,也不构成投资建议。
- 阈值为绝对值,在行业性低增长年份会集体触发;跨年份比较请用同品类分位,而不是老化条数。
- A 股部分是消费行业普查,港股部分是人工策展的知名品牌,两者选样口径不同,红灯率不可直接比。
- 未上市品牌没有公开财报,不在本数据集内,「查不到」不等于「没问题」。
A 股:本地 warehouse fina_indicator + income_growth + Tushare income(A 级源)。 港股:akshare/东方财富(B 级源)。信号时点 FY2025 年报,回看 FY2023。
本页不构成投资建议。 ← 返回消费板块总榜